Datenblätter | |
---|---|
Safetydatasheet |
Elektrischer Gabelhubwagen
vollelektrische Ausführung mit Lithium-Ionen-Akku
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
* Aktionspreis gültig bis 28.02.2025 in Deutschland.
Art.-Nr. 6160112
Datenblätter | |
---|---|
Safetydatasheet |
Tragkraft | 1,2 t |
Tragbreite | 540 mm |
Gabelbreite | 160 mm |
Gabellänge | 1150 mm |
Hubbereich | 80 – 195 mm |
Hubgeschwindigkeit | 0,031 m/s |
Fahrgeschwindigkeit | 4,6 km/h |
Wenderadius | 1337 mm |
Max. Steigung beladen | 4 % |
Max. Steigung unbeladen | 16 % |
VPE | 1 |
Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Lenkrollendurchmesser | 210 mm |
Lenkrollenbreite | 70 mm |
Gabelrollendurchmesser | 80 mm |
Gabelrollenbreite | 93 mm |
Länge ca. | 1537 mm |
Breite/Tiefe ca. | 540 mm |
Höhe ca. | 1160 mm |
Gewicht ca. | 124 kg |
Elektrische Daten | |
---|---|
Fahrmotor Leistung | 0,65 kW |
Hubmotor Leistung | 0,5 kW |
Batteriespannung | 24 V |
Batterie Nennkapazität | 20 Ah |
Lenkrollenmaterial | Polyurethan |
Gabelrollenmaterial | Polyurethan |
Gabelrollenausführung | Tandem |
Batterieentladeanzeige | LED |
Low-Speed-Funktion | ✔ |
Entsperren | mit Pin Code |
Stundenzähler | ✔ |
Seitenstützrollen | als Zubehör erhältlich |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.