Spezifikation | Potentiometer |
Anschluss | Euro-ZA |
Erstausrüstung Stromdüse | Stahl, 1,2 mm |
Brennerhals | kurz, 50° |
MIG/MAG-Schweißbrenner, wassergekühlt
Preis auf Anfrage
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Preis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Länge Schlauchpaket (m) | Gasdurchfluss | VPE | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
9W S 3m | 1480923 | 3 | 15 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
9W S 4m | 1480924 | 4 | 15 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
9W S 5m | 1480925 | 5 | 1 | Preis auf Anfrage | - |
Über einen am Brenner angebrachten Potentiometer kann die Lichtbogenleistung oder die Lichtbogenlänge (LBL) verändert werden. Die Funktion kann am Drahtvorschubkoffer gewählt werden.
Spezifikation | Potentiometer |
Anschluss | Euro-ZA |
Erstausrüstung Stromdüse | Stahl, 1,2 mm |
Brennerhals | kurz, 50° |
Technische Daten | |
---|---|
Kühlung | wassergekühlt |
Schutzgas | CO2, Mischgas |
Schweißstrom CO2 | 560 A |
Schweißstrom Mischgas | 500 A |
Einschaltdauer | 100 % |
Drahtdurchmesser | 1,0 – 1,6 mm |
Stromdüse | M8 / M10 |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.