Erstausrüstung Stromdüse | Stahl, 1,0 mm |
Brennerhals | 50 ° |
MIG/MAG-Schweißbrenner, gasgekühlt
Preis auf Anfrage
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Preis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Länge Schlauchpaket (m) | Spezifikation | VPE | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
MB25 3m Up/Down | 1053253 | 3 | Up/Down | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
MB25 4m Up/Down | 1053254 | 4 | Up/Down | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
MB25 5m Up/Down | 1053255 | 5 | Up/Down | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
MB25 4m Poti | 1055254 | 4 | mit Potentiometer | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
MB25 5m Poti | 1055255 | 5 | mit Potentiometer | 1 | Preis auf Anfrage | - |
Erstausrüstung Stromdüse | Stahl, 1,0 mm |
Brennerhals | 50 ° |
Technische Daten | |
---|---|
Kühlung | gasgekühlt |
Schutzgas | CO2, Mischgas |
Schweißstrom CO2 | 230 A |
Schweißstrom Mischgas | 200 A |
Einschaltdauer | 60 % |
Drahtdurchmesser | 0,8 – 1,2 mm |
Stromdüse | M6 |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.