Schweißkabel komplett mit Elektrodenhalter
Preis auf Anfrage
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Preis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Kabelquerschnitt (mm²) | Kupplungsstecker Kabelquerschnitt (mm²) | Kupplungsstecker Dorn (mm) | Elektrodenhalter (A) | VPE | Länge ca. (m) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
SK4/16 KS9 EH260 | 1250353 | 16 | 10 – 25 | 9 | 260 | 1 | 4 | Preis auf Anfrage | - | |
SK4/25 KS9 EH260 | 1250354 | 25 | 10 – 25 | 9 | 260 | 1 | 4 | Preis auf Anfrage | - | |
SK4/25 KS13 EH260 | 1250355 | 25 | 10 – 25 | 13 | 260 | 1 | 4 | Preis auf Anfrage | - | |
SK5/35 KS13 EH350 | 1250356 | 35 | 35 – 50 | 13 | 350 | 1 | 5 | Preis auf Anfrage | - | |
SK5/50 KS13 EH400 | 1250357 | 50 | 35 – 50 | 13 | 400 | 1 | 5 | Preis auf Anfrage | - | |
SK4/16 KS13 EH260 | 1250360 | 16 | 35 – 50 | 13 | 260 | 1 | 4 | Preis auf Anfrage | - | |
SK4/25 KS13 EH260 | 1250361 | 25 | 35 – 50 | 13 | 260 | 1 | 4 | Preis auf Anfrage | - | |
SK4/35 KS13 EH400 | 1250362 | 35 | 35 – 50 | 13 | 400 | 1 | 4 | Preis auf Anfrage | - | |
SK4/50 KS13 EH600 | 1250363 | 50 | 35 – 50 | 13 | 600 | 1 | 4 | Preis auf Anfrage | - | |
SK4/70 KS13 EH600 | 1250364 | 70 | 35 – 50 | 13 | 600 | 1 | 4 | Preis auf Anfrage | - |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.