Gebinde | Korbspule |
Spulart | lagengespult |
MAG Stahl-Schweißdraht niedriglegiert
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
* Aktionspreis gültig bis 28.02.2025 in Deutschland.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Preis | Aktionspreis * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Spulentyp | VPE | Durchmesser (mm) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
SG 2 / K300 lagengespult / 15 kg / 0,8 mm | 1116008 | K 300 | 1 | 0,8 | 65,50 | 77,95 | |||
SG 2 / K300 lagengespult / 15 kg / 1,0 mm | 1116010 | K 300 | 1 | 1,0 | 62,90 | 74,85 | |||
SG 2 / K300 lagengespult / 15 kg / 1,2 mm | 1116012 | K 300 | 1 | 1,2 | 61,90 | 73,66 |
Niedriglegierte Drahtelektrode zum Verbindungs- und Auftragsschweißen
Gebinde | Korbspule |
Spulart | lagengespult |
Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Gewicht ca. | 15 kg |
Technische Daten | |
---|---|
Werkstoffnummer | 1.5125 |
Normbezeichnungen | DIN 8559 / DIN EN 440 |
Grundwerkstoffe | Rohrstähle St 35, St 45, St 52, St 55; Feinbleche St 12, St 13, St 14, Schiffbaustähle A, B, C, D, E; Kesselbleche H 1, H 2, H 3; Stahlguss GS-38, GS-45, GS-52 Baustähle St 34, St 37, St 42, St 46, St 52, St 55, St 60 Feinkornbaustähle St E 26, St E 29, St E 32, St E 36, St E 39, St E43 |
Schutzgas | CO² und Mischgase |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.