Elektrische Daten | |
---|---|
Anschlussspannung | 230 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Schweißdrehtisch
Ab 5.224,00
EUR zzgl. Ust. / Stück
Ab 6.216,56
EUR inkl. 19% Ust. / Stück
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Abmessungen und Gewichte | Technische Daten | Allgemein | Preis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Durchmesser Drehscheibe (mm) | Länge ca. (mm) | Breite/Tiefe ca. (mm) | Höhe ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) | Tragkraft Tischposition horizontal (kg) | Drehzahl (min¯¹) | VPE | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
Automa 2000 SPS 50 HC | 1500052 | 300 | 400 | 370 | 370 | 30 | 50 | 1 – 10 | 1 | 5.224,00 | 6.216,56 | |
Automa 2000 SPS 75 HC | 1500077 | 500 | 820 | 600 | 1080 | 105 | 70 | 1 – 10 | 1 | 6.234,00 | 7.418,46 | |
Automa 2000 SPS 150 HC | 1500152 | 500 | 1050 | 880 | 1080 | 132 | 150 | 0,9 – 9 | 1 | 8.394,00 | 9.988,86 | |
Automa 2000 SPS 150 HC 200 | 1500155 | 550 | 1050 | 880 | 1080 | 150 | 150 | 0,9 – 9 | 1 | 14.978,00 | 17.823,82 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Anschlussspannung | 230 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Technische Daten | |
---|---|
Antrieb Typ | DC / 24 V |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.