Luftfiltereinsatz
Für die planmäßige Wartung von Schraubenkompressoren
Ab 11,47
EUR zzgl. Ust. / Stück
Ab 13,65
EUR inkl. 19% Ust. / Stück
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Preis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Verwendung bei Wartungsintervall (h) | VPE | Breite/Tiefe ca. | Höhe ca. | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
55 – 75 kW | 0017067001 | 2000 (oder jährlich) | 1 | 83,70 | 99,60 | |||
31 – 55 kW | 0017083000 | 2000 (oder jährlich) | 1 | 44,71 | 53,20 | |||
Luftfiltereinsatz | 0017092000 | 1000 (oder jährlich) | 1 | 77 | 75 | 11,47 | 13,65 | |
Luftfiltereinsatz | 0017093000 | 1000 (oder jährlich) | 1 | 17,19 | 20,46 | |||
18,5 – 22 kW | 0017101000 | 2000 (oder jährlich) | 1 | 20,64 | 24,56 |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.