Räumnadel
Preis auf Anfrage
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Preis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Zahnabstand (mm) | VPE | Breite/Tiefe ca. (mm) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
Breite 5 mm / Zahnabstand 7 mm | 3889205 | 7 | 1 | 5 | Preis auf Anfrage | - | |
Breite 6 mm / Zahnabstand 10 mm | 3889206 | 10 | 1 | 6 | Preis auf Anfrage | - | |
Breite 8 mm / Zahnabstand 14 mm | 3889208 | 14 | 1 | 8 | Preis auf Anfrage | - | |
Breite 10 mm / Zahnabstand 18 mm | 3889210 | 18 | 1 | 10 | Preis auf Anfrage | - | |
Breite 12 mm / Zahnabstand 18 mm | 3889212 | 18 | 1 | 12 | Preis auf Anfrage | - | |
Breite 14 mm / Zahnabstand 22 mm | 3889214 | 22 | 1 | 14 | Preis auf Anfrage | - | |
Breite 16 mm / Zahnabstand 22 mm | 3889216 | 22 | 1 | 16 | Preis auf Anfrage | - | |
Breite 18 mm / Zahnabstand 25 mm | 3889218 | 25 | 1 | 18 | Preis auf Anfrage | - | |
Breite 20 mm / Zahnabstand 25 mm | 3889220 | 25 | 1 | 20 | Preis auf Anfrage | - |
Gewünschte Nutenbreite (Passungsmaß) bei Bestellung angeben, damit die Ziehmesser auf entsprechendes Maß geschliffen werden können!
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.