Elektrische Daten | |
---|---|
Anschlussspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Hydraulische Profilstahlschere/Lochstanze
Kombinierte Maschine mit bis zu 5 Bearbeitungsstationen und Fußbedienung
Preis auf Anfrage
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Abmessungen und Gewichte | Ausklinkstation | Elektrische Daten | Flachstahlschere | Stahlstabschere | Stanzstation | Winkelstahlschere | Allgemein | Preis | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Länge ca. (mm) | Breite/Tiefe ca. (mm) | Höhe ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) | Arbeitshöhe (mm) | Materialstärke max. | Ausklinkbreite max. | Ausklinktiefe max. | Leistung Antriebsmotor (kW) | Material Breite x Stärke max. (mm) | Material Breite max. x Stärke (mm) | Messerlänge (mm) | Winkelschnitt 45° Schenkellänge max. x Stärke max. (mm) | Arbeitshöhe (mm) | Kapazität Rundmaterial (mm) | Kapazität quadratisches Material (mm) | Stanzdruck (t) | Durchmesser x Blechstärke max. (Stahl 400 N/mm²) (mm) | Durchmesser max. x Blechstärke (Stahl 400 N/mm²) (mm) | Ausladung (mm) | Hubweg max. (mm) | Hubanzahl (/min) | Arbeitshöhe (mm) | Erweiterte Ausladung (Option ab Werk) | Schnittkapazität 90° L-Profil (mm) | Schnittkapazität 45° L-Profil (mm) | Schnittkapazität U-I Profil (Zubehör) (mm) | Schnittkapazität T-Profil (Zubehör) (mm) | Arbeitshöhe (mm) | VPE | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
HPS 40 S | 3819040 | 1100 | 800 | 1520 | 580 | 100 x 100 x 8 | 3 | 200 x 13 | 300 x 6 | 356 | 80 x 10 | 980 | 30 | 25 | 40 | 20 x 15 | 30 x 10 | 175 | 50 | 20 | 980 | 80 x 80 x 8 | 50 x 6 | 76 x 38 | 38 x 6 | 1100 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |||||
HPS 45 S | 3819045 | 1500 | 950 | 1680 | 1400 | 100 x 100 x 8 | 8 | 35 | 75 | 4 | 200 x 15 | 300 x 12 | 316 | 80 x 10 | 955 | 30 | 25 | 45 | 22 x 15 | 38 x 8 | 175 | 50 | 20 | 955 | 100 x 100 x 10 | 70 x 6 | 80 x 45 | 40 x 5 | 1140 | 1 | Preis auf Anfrage | - | ||
HPS 55 DS | 3819055 | 1500 | 950 | 1880 | 1520 | 100 x 100 x 10 | 10 | 45 | 90 | 5,5 | 200 x 20 | 300 x 15 | 317 | 80 x 15 | 900 | 40 | 40 | 55 | 20 x 20 | 40 x 10 | 255 | 60 | 25 | 900 | 620 | 120 x 120 x 12 | 70 x 10 | 120 x 58 | 80 x 9 | 1130 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
HPS 60 S | 3819060 | 1520 | 950 | 1780 | 1440 | 100 x 100 x 10 | 10 | 42 | 100 | 4 | 200 x 20 | 300 x 15 | 317 | 80 x 10 | 955 | 40 | 40 | 60 | 28 x 15 | 38 x 11 | 220 | 60 | 25 | 955 | 120 x 120 x 12 | 70 x 10 | 80 x 45 | 80 x 9 | 1155 | 1 | Preis auf Anfrage | - | ||
HPS 65 DS | 3819065 | 1700 | 950 | 1880 | 1600 | 100 x 100 x 10 | 10 | 45 | 90 | 5,5 | 300 x 20 | 375 x 15 | 380 | 100 x 15 | 900 | 45 | 45 | 65 | 26 x 20 | 57 x 10 | 305 | 55 | 25 | 900 | 620 | 120 x 120 x 12 | 70 x 10 | 120 x 58 | 90 x 11 | 1140 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
HPS 85 DS | 3819085 | 1920 | 950 | 2040 | 2315 | 100 x 100 x 13 | 13 | 52 | 100 | 7,5 | 380 x 20 | 480 x 15 | 482 | 120 x 15 | 940 | 50 | 50 | 85 | 33 x 20 | 57 x 10 | 355 | 80 | 25 | 940 | 620 | 150 x 150 x 15 | 80 x 8 | 160 x 74 | 100 x 11 | 1200 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
HPS 115 DS | 3819115 | 2040 | 950 | 2180 | 2920 | 100 x 100 x 13 | 13 | 60 | 100 | 11 | 380 x 25 | 600 x 15 | 610 | 120 x 15 | 935 | 55 | 50 | 115 | 34 x 26 | 55 x 16 | 355 | 80 | 25 | 935 | 620 | 150 x 150 x 15 | 80 x 10 | 200 x 90 | 120 x 13 | 1215 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
HPS 175 DS | 3819175 | 2730 | 1150 | 2280 | 6000 | 100 x 100 x 16 | 16 | 60 | 100 | 11 | 380 x 30 | 600 x 20 | 610 | 120 x 15 | 810 | 65 | 50 | 175 | 40 x 32 | 57 x 22 | 625 | 80 | 22 | 810 | 200 x 200 x 15 | 80 x 10 | 300 x 125 | 150 x 15 | 1130 | 1 | Preis auf Anfrage | - |
Vorteile des Stanzens gegenüber dem Bohren:
Hinweis:
Elektrische Daten | |
---|---|
Anschlussspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.