Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Breite/Tiefe ca. | 1160 mm |
Höhe ca. | 1590 mm |
Abbildung zeigt MSBM 2020-40 PRO
Motorische Schwenkbiegemaschine
Schwere Ausführung mit motorischer Klemmung des Werkstücks
Preis auf Anfrage
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Biegeleistung | Preis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Arbeitsbreite max. (mm) | Durchlass zwischen Ober- und Unterwange max. (mm) | VPE | Segmentaufteilung | Länge ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) | 400 N/mm² (mm) | VA-Stahl (mm) | Aluminium (mm) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
MSBM 1520-70 PRO | 3779140 | 1520 | 200 | 1 | 2620 | 4025 | 7,0 | 5,2 | 8,4 | Preis auf Anfrage | - | ||
MSBM 2020-60 PRO | 3779141 | 2020 | 200 | 1 | 3120 | 4650 | 6,0 | 4,5 | 7,2 | Preis auf Anfrage | - | ||
MSBM 2520-50 PRO | 3779142 | 2520 | 200 | 1 | 3620 | 5270 | 5,0 | 3,7 | 6 | Preis auf Anfrage | - | ||
MSBM 3020-40 PRO | 3779143 | 3020 | 200 | 1 | 4120 | 6090 | 4,0 | 3 | 4,8 | Preis auf Anfrage | - | ||
MSBM 4020-30 PRO | 3779144 | 4020 | 200 | 1 | 5120 | 7460 | 3,0 | 2,2 | 3,6 | Preis auf Anfrage | - | ||
MSBM 1520-70 PRO SH | 3779150 | 1520 | 200 | 1 | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500 | 2620 | 4025 | 7,0 | 5,2 | 8,4 | Preis auf Anfrage | - | |
MSBM 2020-60 PRO SH | 3779151 | 2020 | 200 | 1 | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500 | 3120 | 4650 | 6,0 | 4,5 | 7,2 | Preis auf Anfrage | - | |
MSBM 2520-50 PRO SH | 3779152 | 2520 | 200 | 1 | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500 | 3620 | 5270 | 5,0 | 3,7 | 6 | Preis auf Anfrage | - | |
MSBM 3020-40 PRO SH | 3779153 | 3020 | 200 | 1 | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500-500 | 4120 | 6090 | 4,0 | 3 | 4,8 | Preis auf Anfrage | - | |
MSBM 4020-30 PRO SH | 3779154 | 4020 | 90 | 1 | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500-500-500-500 | 5120 | 7460 | 3,0 | 2,2 | 3,6 | Preis auf Anfrage | - | |
MSBM 1520-70 PRO DUO | 3779220 | 1520 | 90/200 | 1 | 2620 | 4025 | 7,0 | 5,2 | 8,4 | Preis auf Anfrage | - | ||
MSBM 2020-60 PRO DUO | 3779221 | 2020 | 90/200 | 1 | 3120 | 4650 | 6,0 | 4,5 | 7,2 | Preis auf Anfrage | - | ||
MSBM 2520-50 PRO DUO | 3779222 | 2520 | 90/200 | 1 | 3620 | 5270 | 5,0 | 3,7 | 6 | Preis auf Anfrage | - | ||
MSBM 3020-40 PRO DUO | 3779223 | 3020 | 90/200 | 1 | 4120 | 6090 | 4,0 | 3 | 4,8 | Preis auf Anfrage | - | ||
MSBM 4020-30 PRO DUO | 3779224 | 4020 | 90/200 | 1 | 5120 | 7460 | 3,0 | 2,2 | 3,6 | Preis auf Anfrage | - |
Auf Anfrage erhältlich
Qualität Made in Europe
Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Breite/Tiefe ca. | 1160 mm |
Höhe ca. | 1590 mm |
Biegeleistung | |
---|---|
Erläuterung VA-Stahl | Zum Biegen von Edelstahl ist die optionale Härtung der Werkzeuge erforderlich |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.