OPTIMUM Dreibackendrehfutter zentrisch spannend
Ab 219,00
EUR zzgl. Ust. / Stück
Ab 260,61
EUR inkl. 19% Ust. / Stück
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Abmessungen und Gewichte | Aufnahme | Drehzahlen | Allgemein | Preis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | D (Futter) (mm) | D (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Teilkreis (mm) | Gewicht ca. (kg) | Camlock | Drehzahl (min¯¹) | VPE | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 | 3442761 | 160 | 160 | 40 | 101 | 71 | 82.6 | 10,5 | Nr. 4 | 3000 | 1 | 219,00 | 260,61 | |
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 | 3442762 | 200 | 200 | 50 | 124 | 86 | 82.6 | 17 | Nr. 4 | 3000 | 1 | 315,00 | 374,85 | |
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6 | 3442763 | 200 | 200 | 65 | 128 | 86 | 133.4 | 18 | Nr. 6 | 3000 | 1 | 365,00 | 434,35 | |
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5 | 3442764 | 200 | 200 | 52 | 124 | 86 | 104.8 | 18 | Nr. 5 | 3000 | 1 | 299,00 | 355,81 | |
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6 | 3442765 | 250 | 250 | 70 | 140 | 98 | 133.4 | 34 | Nr. 6 | 2400 | 1 | 410,00 | 487,90 | |
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8 | 3442768 | 315 | 315 | 105 | 180 | 102.5 | 171.4 | 57 | Nr. 8 | 1800 | 1 | 779,00 | 927,01 |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.