Tragrollendurchmesser | 60 mm |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Statische Stützlast max. | 300 kg/m |
Rollen- und Messbahnsystem
In stabiler Konstruktion mit einer Tragkraft von 300 kg pro Meter Rollenbahn
Ab 1.989,00
EUR zzgl. Ust. / Stück
Ab 2.366,91
EUR inkl. 19% Ust. / Stück
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Preis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Tragrollenbreite (mm) | Maximale Messlänge (mm) | Anzahl der Füße (St) | VPE | Länge ca. (m) | Breite/Tiefe ca. (mm) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
MRB Standard EKF 300 mm / 1 m | 3661711 | 250 | 600 | 2 | 1 | 1 | 300 | 1.989,00 | 2.366,91 | |
MRB Standard EKF 300 mm / 2 m | 3661712 | 250 | 1600 | 2 | 1 | 2 | 300 | 2.515,00 | 2.992,85 | |
MRB Standard EKF 300 mm / 3 m | 3661713 | 250 | 2600 | 3 | 1 | 3 | 300 | 3.140,00 | 3.736,60 | |
MRB Standard EKF 300 mm / 4 m | 3661714 | 250 | 3600 | 3 | 1 | 4 | 300 | 3.855,00 | 4.587,45 | |
MRB Standard EKF 300 mm / 5 m | 3661715 | 250 | 4600 | 4 | 1 | 5 | 300 | 4.525,00 | 5.384,75 | |
MRB Standard EKF 300 mm / 6 m | 3661716 | 250 | 5600 | 5 | 1 | 6 | 300 | 5.195,00 | 6.182,05 | |
MRB Standard EKF 300 mm / 7 m | 3661717 | 250 | 6600 | 5 | 1 | 7 | 300 | 5.915,00 | 7.038,85 | |
MRB Standard EKF 300 mm / 8 m | 3661718 | 250 | 7600 | 6 | 1 | 8 | 300 | 6.579,00 | 7.829,01 | |
MRB Standard EKF 400 mm / 1 m | 3661721 | 350 | 600 | 2 | 1 | 1 | 400 | 2.019,00 | 2.402,61 | |
MRB Standard EKF 400 mm / 2 m | 3661722 | 350 | 1600 | 2 | 1 | 2 | 400 | 2.635,00 | 3.135,65 | |
MRB Standard EKF 400 mm / 3 m | 3661723 | 350 | 2600 | 3 | 1 | 3 | 400 | 3.305,00 | 3.932,95 | |
MRB Standard EKF 400 mm / 4 m | 3661724 | 350 | 3600 | 3 | 1 | 4 | 400 | 4.032,00 | 4.798,08 | |
MRB Standard EKF 400 mm / 5 m | 3661725 | 350 | 4600 | 4 | 1 | 5 | 400 | 4.785,00 | 5.694,15 | |
MRB Standard EKF 400 mm / 6 m | 3661726 | 350 | 5600 | 5 | 1 | 6 | 400 | 5.545,00 | 6.598,55 | |
MRB Standard EKF 400 mm / 7 m | 3661727 | 350 | 6600 | 5 | 1 | 7 | 400 | 6.269,00 | 7.460,11 | |
MRB Standard EKF 400 mm / 8 m | 3661728 | 350 | 7600 | 6 | 1 | 8 | 400 | 6.939,00 | 8.257,41 |
Bitte bei Bestellung Anbauseite und Bauhöhe angeben!
Arbeitshöhe bis zu 1020 mm durch optionale Fußteller möglich.
Auf Wunsch:
Tragrollendurchmesser | 60 mm |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Statische Stützlast max. | 300 kg/m |
Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Höhe max. | 940 mm |
Höhe ca. | 820 mm |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.