Tragrollendurchmesser | 60 mm |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Statische Stützlast max. | 300 kg/m |
Rollen- und Messbahnsystem
In stabiler Konstruktion mit einer Tragkraft von 300 kg pro Meter Rollenbahn
Ab 1.619,00
EUR zzgl. Ust. / Stück
Ab 1.926,61
EUR inkl. 19% Ust. / Stück
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Preis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Tragrollenbreite (mm) | Maximale Messlänge (mm) | Anzahl der Füße (St) | VPE | Länge ca. (m) | Breite/Tiefe ca. (mm) | Höhe ca. (mm) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
MRB Standard BKF 300 mm / 1 m | 3661231 | 250 | 600 | 2 | 1 | 1 | 300 | 820 | 1.669,00 | 1.986,11 | |
MRB Standard BKF 300 mm / 2 m | 3661232 | 250 | 1600 | 2 | 1 | 2 | 300 | 820 | 2.049,00 | 2.438,31 | |
MRB Standard BKF 300 mm / 3 m | 3661233 | 250 | 2600 | 3 | 1 | 3 | 300 | 20 | 2.635,00 | 3.135,65 | |
MRB Standard BKF 300 mm / 4 m | 3661234 | 250 | 3600 | 3 | 1 | 4 | 300 | 820 | 3.249,00 | 3.866,31 | |
MRB Standard BKF 300 mm / 5 m | 3661235 | 250 | 4600 | 4 | 1 | 5 | 300 | 820 | 3.825,00 | 4.551,75 | |
MRB Standard BKF 300 mm / 6 m | 3661236 | 250 | 5600 | 5 | 1 | 6 | 300 | 820 | 4.395,00 | 5.230,05 | |
MRB Standard BKF 300 mm / 7 m | 3661237 | 250 | 6600 | 5 | 1 | 7 | 300 | 820 | 5.035,00 | 5.991,65 | |
MRB Standard BKF 300 mm / 8 m | 3661238 | 250 | 7600 | 6 | 1 | 8 | 300 | 820 | 5.610,00 | 6.675,90 | |
MRB Standard BKF 400 mm / 1 m | 3661241 | 350 | 600 | 2 | 1 | 1 | 400 | 820 | 1.619,00 | 1.926,61 | |
MRB Standard BKF 400 mm / 2 m | 3661242 | 350 | 1600 | 2 | 1 | 2 | 400 | 820 | 2.130,00 | 2.534,70 | |
MRB Standard BKF 400 mm / 3 m | 3661243 | 350 | 2600 | 3 | 1 | 3 | 400 | 820 | 2.569,00 | 3.057,11 | |
MRB Standard BKF 400 mm / 4 m | 3661244 | 350 | 3600 | 3 | 1 | 4 | 400 | 820 | 3.319,00 | 3.949,61 | |
MRB Standard BKF 400 mm / 5 m | 3661245 | 350 | 4600 | 4 | 1 | 5 | 400 | 820 | 3.915,00 | 4.658,85 | |
MRB Standard BKF 400 mm / 6 m | 3661246 | 350 | 5600 | 5 | 1 | 6 | 400 | 820 | 4.580,00 | 5.450,20 | |
MRB Standard BKF 400 mm / 7 m | 3661247 | 350 | 6600 | 5 | 1 | 7 | 400 | 820 | 5.139,00 | 6.115,41 | |
MRB Standard BKF 400 mm / 8 m | 3661248 | 350 | 7600 | 6 | 1 | 8 | 400 | 820 | 5.739,00 | 6.829,41 |
Bitte bei Bestellung Anbauseite und Bauhöhe angeben!
Arbeitshöhe bis zu 1020 mm durch optionale Fußteller möglich.
Auf Wunsch:
Tragrollendurchmesser | 60 mm |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Statische Stützlast max. | 300 kg/m |
Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Höhe max. | 940 mm |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.