Elektrische Daten | |
---|---|
Leistung Antriebsmotor | 7,5 kW |
Hydraulische C-Ständerpresse
Biegen, Prägen, Stanzen und Pressen mit individuellen Werkzeugen
Preis auf Anfrage
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Preis | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Presskraft (t) | Kolbenhub (mm) | Vorlaufgeschwindigkeit (mm/s) | Pressgeschwindigkeit (mm/s) | Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s) | VPE | Stößelplatte Länge x Breite (mm) | Einbauhöhe max. (mm) | Arbeitstisch Breite (mm) | Arbeitstisch Länge (mm) | Arbeitstisch Bohrungsdurchmesser (mm) | Länge ca. (mm) | Breite/Tiefe ca. (mm) | Höhe ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
HP C 30 | 4022030 | 30 | 200 | 54 | 18 | 90 | 1 | 380 x 500 | 400 | 450 | 700 | 80 | 1680 | 850 | 2250 | 2950 | Preis auf Anfrage | - | |
HP C 60 | 4022060 | 60 | 250 | 26 | 8.5 | 47 | 1 | 430 x 500 | 450 | 500 | 750 | 100 | 1820 | 960 | 2400 | 4000 | Preis auf Anfrage | - | |
HP C 100 | 4022100 | 100 | 300 | 17.5 | 5.5 | 37 | 1 | 420 x 680 | 500 | 600 | 1100 | 120 | 1900 | 1300 | 2750 | 5400 | Preis auf Anfrage | - | |
HP C 150 | 4022150 | 150 | 300 | 10 | 3.5 | 22 | 1 | 500 x 750 | 500 | 700 | 1100 | 120 | 2300 | 1400 | 2750 | 7700 | Preis auf Anfrage | - |
Elektrische Daten | |
---|---|
Leistung Antriebsmotor | 7,5 kW |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.