Feststehende Lünette
Preis auf Anfrage
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Abmessungen und Gewichte | Allgemein | Preis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Durchlass max. (mm) | Spitzenhöhe (mm) | Gesamthöhe ab Befestigungsfläche (mm) | Gewicht ca. (kg) | VPE | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
für TU 2004V | 3440231 | 50 | 100 | 200 | 1,25 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
für TU 2304 / TU 2304V | 3440361 | 55 | 115 | 220 | 2,1 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
für TU 2506 / TU 2506V | 3441315 | 50 | 125 | 245 | 2,15 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
für TU 2807 / TU 2807V | 3441415 | 55 | 140 | 250 | 2,45 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
für TU 3008 / TU 3008G / TU 3008V | 3441461 | 60 | 157 | 260 | 2,9 | 1 | Preis auf Anfrage | - |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.