Fräsmaschinenschraubstock
Robuster Aufbau zum Fräsen, Bohren und Schleifen
Preis auf Anfrage
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Preis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Backenhöhe (mm) | Backenbreite (mm) | Spannweite (mm) | Langlochbreite (mm) | Länge ohne Kurbel (mm) | Bauhöhe (mm) | Langloch Abstand (mm) | VPE | Länge ca. (mm) | Breite/Tiefe ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
VMQ 50 | 3354179 | 19 | 51 | 66 | 10 | 172 | 76 | 118 | 1 | 240 | 140 | 5,5 | Preis auf Anfrage | - | |
VMQ 80 | 3354180 | 24 | 72 | 77 | 14 | 238 | 100 | 163 | 1 | 290 | 190 | 8,5 | Preis auf Anfrage | - | |
VMQ 100 | 3354181 | 33 | 100 | 130 | 14 | 310 | 120 | 219 | 1 | 335 | 247 | 16 | Preis auf Anfrage | - | |
VMQ 125 | 3354182 | 40 | 125 | 135 | 14 | 340 | 135 | 249 | 1 | 370 | 252 | 21 | Preis auf Anfrage | - | |
VMQ 150 | 3354183 | 45 | 160 | 150 | 18 | 430 | 155 | 286 | 1 | 435 | 325 | 36 | Preis auf Anfrage | - |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.