Eilgang | 100 mm/s |
Rückzug | 80 mm/s |
Tischbreite | 98 mm |
X-Achse Weg | 500 mm |
X-Achse Geschwindigkeit | 500 mm/s |
Hydraulische CNC Gesenkbiegepresse
mit einfacher Ausstattung
Preis auf Anfrage
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Elektrische Daten | Preis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Presskraft (t) | Biegelänge (mm) | Ständerdurchlass (mm) | Hub (mm) | Biegegeschwindigkeit (mm/s) | Tischhöhe (mm) | Öltank Kapazität (l) | VPE | Länge ca. (mm) | Breite/Tiefe ca. (mm) | Höhe ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) | Leistung Antriebsmotor (kW) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
GBP DE 2680 | 4552600 | 80 | 2600 | 2200 | 160 | 10 | 880 | 120 | 1 | 3230 | 1340 | 2160 | 5500 | 7,5 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP DE 30120 | 4553000 | 125 | 3020 | 2650 | 200 | 10 | 900 | 120 | 1 | 3660 | 1340 | 2400 | 9600 | 11 | Preis auf Anfrage | - | |
GBP DE 30200 | 4553001 | 200 | 3020 | 2650 | 200 | 7,5 | 900 | 210 | 1 | 3680 | 1350 | 2460 | 11100 | 15 | Preis auf Anfrage | - |
Standardausführung:
Sonderzubehör:
Eilgang | 100 mm/s |
Rückzug | 80 mm/s |
Tischbreite | 98 mm |
X-Achse Weg | 500 mm |
X-Achse Geschwindigkeit | 500 mm/s |
Elektrische Daten | |
---|---|
Anschlussspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 – 60 Hz |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.