Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Breite/Tiefe ca. | 1500 mm |
Höhe ca. | 1750 mm |
Motorische Schwenkbiegemaschine
Sehr schwere Ausführung mit dynamischem Antrieb der Biegewange
Preis auf Anfrage
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Biegeleistung | Preis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Arbeitsbreite max. (mm) | Durchlass zwischen Ober- und Unterwange max. (mm) | VPE | Segmentaufteilung | Länge ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) | 400 N/mm² (mm) | VA-Stahl (mm) | Aluminium (mm) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
MSBM 2020-80 PRO | 3779400 | 2020 | 350 | 1 | 3480 | 5380 | 8,0 | 6 | 9,6 | Preis auf Anfrage | - | ||
MSBM 2520-70 PRO | 3779401 | 2520 | 350 | 1 | 3970 | 5900 | 7,0 | 5,2 | 8,4 | Preis auf Anfrage | - | ||
MSBM 3020-60 PRO | 3779402 | 3020 | 350 | 1 | 4470 | 6550 | 6,0 | 4,5 | 7,2 | Preis auf Anfrage | - | ||
MSBM 4020-40 PRO | 3779403 | 4020 | 350 | 1 | 5480 | 8130 | 4,0 | 3 | 4,8 | Preis auf Anfrage | - | ||
MSBM 4520-30 PRO | 3779404 | 4520 | 350 | 1 | 5980 | 8980 | 3,0 | 2,2 | 3,6 | Preis auf Anfrage | - | ||
MSBM 5020-20 PRO | 3779405 | 5020 | 350 | 1 | 6480 | 9840 | 2,0 | 1,5 | 2,4 | Preis auf Anfrage | - | ||
MSBM 2020-80 PRO SH | 3779410 | 2020 | 240 | 1 | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500 | 3480 | 5380 | 8,0 | 6 | 9,6 | Preis auf Anfrage | - | |
MSBM 2520-70 PRO SH | 3779411 | 2520 | 240 | 1 | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500 | 3970 | 5900 | 7,0 | 5,2 | 8,4 | Preis auf Anfrage | - | |
MSBM 3020-60 PRO SH | 3779412 | 3020 | 240 | 1 | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500-500 | 4470 | 6550 | 6,0 | 4,5 | 7,2 | Preis auf Anfrage | - | |
MSBM 4020-40 PRO SH | 3779413 | 4020 | 240 | 1 | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500-500-500 | 5480 | 8130 | 4,0 | 3 | 4,8 | Preis auf Anfrage | - | |
MSBM 4520-30 PRO SH | 3779414 | 4520 | 240 | 1 | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500-500-500-500 | 5980 | 8980 | 3,0 | 2,2 | 3,6 | Preis auf Anfrage | - | |
MSBM 5020-20 PRO SH | 3779415 | 5020 | 240 | 1 | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500-500-500-500-500 | 6480 | 9840 | 2,0 | 1,5 | 2,4 | Preis auf Anfrage | - | |
MSBM 2020-80 PRO DUO | 3779420 | 2020 | 350/240 | 1 | 3480 | 5380 | 8,0 | 6 | 9,6 | Preis auf Anfrage | - | ||
MSBM 2520-70 PRO DUO | 3779421 | 2520 | 350/240 | 1 | 3970 | 5900 | 7,0 | 5,2 | 8,4 | Preis auf Anfrage | - | ||
MSBM 3020-60 PRO DUO | 3779422 | 3020 | 350/240 | 1 | 4470 | 6550 | 6,0 | 4,5 | 7,2 | Preis auf Anfrage | - | ||
MSBM 4020-40 PRO DUO | 3779423 | 4020 | 350/240 | 1 | 5480 | 8130 | 4,0 | 3 | 4,8 | Preis auf Anfrage | - | ||
MSBM 4520-30 PRO DUO | 3779424 | 4520 | 350/240 | 1 | 5980 | 8980 | 3,0 | 2,2 | 3,6 | Preis auf Anfrage | - | ||
MSBM 5020-20 PRO DUO | 3779425 | 5020 | 350/240 | 1 | 6480 | 9840 | 2,0 | 1,5 | 2,4 | Preis auf Anfrage | - |
Qualität made in Germany
Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Breite/Tiefe ca. | 1500 mm |
Höhe ca. | 1750 mm |
Biegeleistung | |
---|---|
Erläuterung VA-Stahl | Standardwerkzeuge zum Biegen von Edelstahl geeignet |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.