Erläuterung zu technische Daten | Werte gemessen bei + 23 °C |
Polyurethan Flexschlauch
Ab 18,25
EUR zzgl. Ust. / Stück
Ab 21,72
EUR inkl. 19% Ust. / Stück
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Preis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Nennweite (mm) | Materialstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Arbeitsdruck max. (bar) | Vakuum max. (bar) | VPE | Länge ca. (m) | Gewicht ca. (kg/m) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
NW 40mm - Länge 10 Meter | 5142500 | 40 | 0.4 | 28 | 0,50 | 0,25 | 1 | 10 | 0,23 | 66,25 | 78,84 | |
NW 40mm - Länge 2,5 Meter | 5142500-2,5 | 40 | 0,4 | 28 | 0,50 | 0,25 | 1 | 2,5 | 0,23 | 18,25 | 21,72 | |
NW 40mm - Länge 5 Meter | 5142500-5 | 40 | 0,4 | 28 | 0,50 | 0,25 | 1 | 5 | 0,23 | 33,25 | 39,57 | |
NW 60mm - Länge 10 Meter | 5142501 | 60 | 0,4 | 42 | 0,40 | 0,16 | 1 | 10 | 0,34 | 80,50 | 95,80 | |
NW 60mm - Länge 2,5 Meter | 5142501-2,5 | 60 | 0,4 | 42 | 0,40 | 0,16 | 1 | 2,5 | 0,34 | 22,25 | 26,48 | |
NW 60mm - Länge 5 Meter | 5142501-5 | 60 | 0,4 | 42 | 0,40 | 0,16 | 1 | 5 | 0,34 | 40,25 | 47,90 | |
NW 80mm - Länge 10 Meter | 5142502 | 80 | 0,4 | 56 | 0,27 | 0,10 | 1 | 10 | 0,46 | 93,50 | 111,27 | |
NW 80mm - Länge 2,5 Meter | 5142502-2,5 | 80 | 0,4 | 56 | 0,27 | 0,10 | 1 | 2,5 | 0,46 | 25,90 | 30,82 | |
NW 80mm - Länge 5 Meter | 5142502-5 | 80 | 0,4 | 56 | 0,27 | 0,10 | 1 | 5 | 0,46 | 46,75 | 55,63 | |
NW 100mm - Länge 10 Meter | 5142503 | 100 | 0,4 | 70 | 0,20 | 0,09 | 1 | 10 | 0,52 | 110,75 | 131,79 | |
NW 100mm - Länge 2,5 Meter | 5142503-2,5 | 100 | 0,4 | 70 | 0,20 | 0,09 | 1 | 2,5 | 0,52 | 30,50 | 36,30 | |
NW 100mm - Länge 5 Meter | 5142503-5 | 100 | 0,4 | 70 | 0,20 | 0,09 | 1 | 5 | 0,52 | 55,50 | 66,05 | |
NW 120mm - Länge 10 Meter | 5142504 | 120 | 0,4 | 88 | 0,20 | 0,08 | 1 | 10 | 0,61 | 120,25 | 143,10 | |
NW 120mm - Länge 2,5 Meter | 5142504-2,5 | 120 | 0,4 | 88 | 0,20 | 0,08 | 1 | 2,5 | 0,61 | 33,00 | 39,27 | |
NW 120mm - Länge 5 Meter | 5142504-5 | 120 | 0,4 | 88 | 0,20 | 0,08 | 1 | 5 | 0,61 | 60,00 | 71,40 | |
NW 140mm - Länge 10 Meter | 5142505 | 140 | 0,4 | 92 | 0,15 | 0,08 | 1 | 10 | 0,66 | 152,00 | 180,88 | |
NW 140mm - Länge 2,5 Meter | 5142505-2,5 | 140 | 0,4 | 92 | 0,15 | 0,08 | 1 | 2,5 | 0,66 | 41,75 | 49,68 | |
NW 140mm - Länge 5 Meter | 5142505-5 | 140 | 0,4 | 92 | 0,15 | 0,08 | 1 | 5 | 0,66 | 76,00 | 90,44 | |
NW 150mm - Länge 10 Meter | 5142506 | 150 | 0,4 | 105 | 0,10 | 0,07 | 1 | 10 | 0,78 | 158,50 | 188,62 | |
NW 150mm - Länge 2,5 Meter | 5142506-2,5 | 150 | 0,4 | 105 | 0,10 | 0,07 | 1 | 2,5 | 0,78 | 43,75 | 52,06 | |
NW 150mm - Länge 5 Meter | 5142506-5 | 150 | 0,4 | 105 | 0,10 | 0,07 | 1 | 5 | 0,78 | 79,25 | 94,31 | |
NW 160mm - Länge 10 Meter | 5142507 | 160 | 0,4 | 114 | 0,09 | 0,06 | 1 | 10 | 0,85 | 170,75 | 203,19 | |
NW 160mm - Länge 2,5 Meter | 5142507-2,5 | 160 | 0,4 | 114 | 0,09 | 0,06 | 1 | 2,5 | 0,85 | 47,00 | 55,93 | |
NW 160mm - Länge 5 Meter | 5142507-5 | 160 | 0,4 | 114 | 0,09 | 0,06 | 1 | 5 | 0,85 | 85,50 | 101,75 | |
NW 200mm - Länge 10 Meter | 5142508 | 200 | 0,4 | 140 | 0,08 | 0,05 | 1 | 10 | 1,02 | 236,25 | 281,14 | |
NW 200mm - Länge 1,0 Meter | 5142508-1,0 | 200 | 0,4 | 140 | 0,08 | 0,05 | 1 | 1,0 | 1,02 | 25,00 | 29,75 | |
NW 200mm - Länge 2,5 Meter | 5142508-2,5 | 200 | 0,4 | 140 | 0,08 | 0,05 | 1 | 2,5 | 1,02 | 53,90 | 64,14 | |
NW 200mm - Länge 5 Meter | 5142508-5 | 200 | 0,4 | 140 | 0,08 | 0,05 | 1 | 5 | 1,02 | 119,00 | 141,61 | |
NW 125mm - Länge 10 Meter | 5142509 | 125 | 0,4 | 88 | 0,20 | 0,08 | 1 | 10 | 0,61 | 131,50 | 156,49 | |
NW 125mm - Länge 2,5 Meter | 5142509-2,5 | 125 | 0,4 | 88 | 0,20 | 0,08 | 1 | 2,5 | 0,61 | 36,25 | 43,14 | |
NW 125mm - Länge 5 Meter | 5142509-5 | 125 | 0,4 | 88 | 0,20 | 0,08 | 1 | 5 | 0,61 | 65,75 | 78,24 | |
NW 180mm - Länge 10 Meter | 5142511 | 180 | 0,4 | 128 | 0,09 | 0,06 | 1 | 10 | 0,95 | 199,00 | 236,81 | |
NW 180mm - Länge 2,5 Meter | 5142511-2,5 | 180 | 0,4 | 128 | 0,09 | 0,06 | 1 | 2,5 | 0,95 | 54,75 | 65,15 | |
NW 180mm - Länge 5 Meter | 5142511-5 | 180 | 0,4 | 128 | 0,09 | 0,06 | 1 | 5 | 0,95 | 99,50 | 118,41 |
transparent, mit Spirale
Erläuterung zu technische Daten | Werte gemessen bei + 23 °C |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.