Material | LDPE |
Materialstärke | 0,2 mm |
Spänesack
Preis auf Anfrage
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Preis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Volumen (l) | VPE | Länge ca. (mm) | Durchmesser (Produkt) ca. (mm) | Breite/Tiefe ca. | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
LDPE ASA 1051 | 5129257 | 100 | 1 | 570 | 980 | Preis auf Anfrage | - | ||
LDPE ASA 1901 / 1903 / 2803 | 5129265 | 1 | 1100 | 650 | Preis auf Anfrage | - | |||
LDPE ASA 2553/3303 | 5129267 | 160 | 1 | 670 | 1140 | Preis auf Anfrage | - | ||
LDPE ASA2001/3001 | 5129280 | 270 | 1 | 1300 | 800 | Preis auf Anfrage | - | ||
LDPE SAA2003/3003 | 5129281 | 270 | 1 | 1200 | 810 | Preis auf Anfrage | - | ||
LDPE ASA1-6/11-61 | 5129286 | 1 | 860 | 1320 | Preis auf Anfrage | - | |||
LDPE ASA 7703 | 5129299 | 1 | 1300 | 643 | Preis auf Anfrage | - |
Material | LDPE |
Materialstärke | 0,2 mm |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.