Einsatzbereich | Profil/Rohr |
Stärke | 1.1 mm |
Zahnwinkel | 7 ° |
Werkstoff | Federstahl + HSS S10-4-3-10 |
Werkstoffnummer | 1.3207 |
Härte ca. | 69 HRC |
Verzahnung | K-X (Aggressiver Kombizahn) |
Sägeband
Der Allrounder für kleine und mittlere Werkstücke
Preis auf Anfrage
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Preis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Zahnteilung (ZpZ) | VPE | Länge ca. (mm) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
Bi-Metall M51-X-PRO 4780 x 34 x 1,1 mm 3-4 ZpZ | 3659980 | 3 – 4 | 1 | 4780 | Preis auf Anfrage | - | |
Bi-Metall M51-X-PRO 4780 x 34 x 1,1 mm 4-6 ZpZ | 3659981 | 4 – 6 | 1 | 4780 | Preis auf Anfrage | - | |
Bi-Metall M51-X-PRO 4520 x 34 x 1,1 mm 3-4 ZpZ | 3659990 | 3 – 4 | 1 | 4520 | Preis auf Anfrage | - | |
Bi-Metall M51-X-PRO 4520 x 34 x 1,1 mm 4-6 ZpZ | 3659991 | 4 – 6 | 1 | 4520 | Preis auf Anfrage | - |
Der Spezialist für:
Einsatzbereich | Profil/Rohr |
Stärke | 1.1 mm |
Zahnwinkel | 7 ° |
Werkstoff | Federstahl + HSS S10-4-3-10 |
Werkstoffnummer | 1.3207 |
Härte ca. | 69 HRC |
Verzahnung | K-X (Aggressiver Kombizahn) |
Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Breite/Tiefe ca. | 34 mm |
Gewicht ca. | 276 g/m |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.