Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Länge ca. | 1430 mm |
Breite/Tiefe ca. | 600 mm |
Höhe ca. | 1250 mm |
Gewicht ca. | 187 kg |
Kantenschleifmaschine
Schwenkbares Schleifaggregat und oszillierendes Schleifband
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
* Aktionspreis gültig bis 28.02.2025 in Deutschland.
Elektrische Daten | Allgemein | Preis | Aktionspreis * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Anschlussspannung (V) | VPE | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
KSO 850 (400 V) | 5900850 | 400 | 1 | 1.049,00 | 1.248,31 | |||
KSO 850 (230 V) | 5900851 | 230 | 1 | 1.049,00 | 1.248,31 |
Ausstattungsdetails:
Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Länge ca. | 1430 mm |
Breite/Tiefe ca. | 600 mm |
Höhe ca. | 1250 mm |
Gewicht ca. | 187 kg |
Anschluss Absaugung | |
---|---|
Absaugstutzendurchmesser | 100 mm |
Arbeitstisch(e) | |
---|---|
Arbeitstischhöhenverstellung | 80 mm |
Längstisch Länge | 850 mm |
Längstisch Breite | 300 mm |
Höhenverstellung Längstisch | 80 mm |
Quertischhöhe min. | 965 mm |
Elektrische Daten | |
---|---|
Aufnahmeleistung | 2,2 kW |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Schleifaggregat | |
---|---|
Schleifbandlänge | 2515 mm |
Schleifbandbreite | 150 mm |
Bandumlaufgeschwindigkeit(en) | 16 m/s |
Schleiffläche Länge | 950 mm |
Schleiffläche Breite | 180 mm |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.