Technische Daten | |
---|---|
Einsatzbereich | Fertigschnitte in Massivholz und verschiedene Materialien |
Zahnform | Wechselzahn |
Qualität | HM |
Besäum- und Fertigungsschnitt-Kreissägeblatt
Höchster Qualitäts-Level speziell für industrielle Anwendungen auf stationären Maschinen
Preis auf Anfrage
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Preis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Sägeblatt-Durchmesser (mm) | Sägeblatt-Bohrung (mm) | Schnittbreite (mm) | Sägeblatt-Zähne gesamt | VPE | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
KSB-BF 250/42 | 5262542 | 250 | 30 | 3,2 | 42 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
KSB-BF 300/48 | 5263048 | 300 | 30 | 3,2 | 48 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
KSB-BF 315/48 | 5263148 | 315 | 30 | 3,2 | 48 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
KSB-BF 315/60 | 5263160 | 315 | 30 | 3,2 | 60 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
KSB-BF 350/54 | 5263554 | 350 | 30 | 3,5 | 54 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
KSB-BF 350/84 | 5263584 | 350 | 30 | 3,5 | 84 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
KSB-BF 400/60 | 5264060 | 400 | 30 | 3,5 | 60 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
KSB-BF 400/96 | 5264096 | 400 | 30 | 3,5 | 96 | 1 | Preis auf Anfrage | - |
Technische Daten | |
---|---|
Einsatzbereich | Fertigschnitte in Massivholz und verschiedene Materialien |
Zahnform | Wechselzahn |
Qualität | HM |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.