Technische Daten | |
---|---|
Einsatzbereich | Längs- und Querschnitte in Massivholz und Plattenwerkstoffen |
Zahnform | Wechselzahn |
Qualität | HM |
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt
Preis auf Anfrage
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Preis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Sägeblatt-Durchmesser (mm) | Sägeblatt-Bohrung (mm) | Schnittbreite (mm) | Sägeblatt-Zähne gesamt | VPE | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
KSB-WZ 550/48 | 5260312 | 550 | 30 | 4,6/3,5 | 24 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
KSB-WZ 250/24 | 5262524 | 250 | 30 | 3,2 | 24 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
KSB-WZ 300/28 | 5263028 | 300 | 30 | 3,2 | 28 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
KSB-WZ 315/28 | 5263128 | 315 | 30 | 3,2 | 28 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
KSB-WZ 350/32 | 5263532 | 350 | 30 | 3,5 | 32 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
KSB-WZ 400/36 | 5264036 | 400 | 30 | 3,5 | 36 | 1 | Preis auf Anfrage | - | |
KSB-WZ 500/44 | 5740505 | 500 | 30 | 4 | 44 | 1 | Preis auf Anfrage | - |
Für Längs- und Querschnitte in Massivholz und Plattenwerkstoffen, Spandickenbegrenzung reduziert Schneidausbrüche durch lose Äste und andere Einschlüsse
Technische Daten | |
---|---|
Einsatzbereich | Längs- und Querschnitte in Massivholz und Plattenwerkstoffen |
Zahnform | Wechselzahn |
Qualität | HM |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.