Sägeblatt-Zähne gesamt | 18 |
Zuschneid-Flachzahn-Kreissägeblatt
Höchster Qualitäts-Level speziell für industrielle Anwendungen auf stationären Maschinen
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
* Aktionspreis gültig bis 28.02.2025 in Deutschland.
Allgemein | Preis | Aktionspreis * | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Sägeblatt-Durchmesser (mm) | Sägeblatt-Bohrung (mm) | Schnittbreite (mm) | VPE | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
KSB-ZF 250/18 | 5262518 | 250 | 30 | 3,2 | 1 | 52,90 | 62,95 | |||
KSB-ZF 300/14 | 5263014 | 300 | 30 | 3,2 | 1 | 43,90 | 52,24 | - | - | |
KSB-ZF 350/16 | 5263516 | 350 | 30 | 3,5 | 1 | 52,50 | 62,48 | - | - | |
KSB-ZF 400/18 | 5264018 | 400 | 30 | 3,5 | 1 | 80,50 | 95,80 | - | - |
Sägeblatt-Zähne gesamt | 18 |
Technische Daten | |
---|---|
Einsatzbereich | Allround-Einsatz |
Zahnform | Flachzahn |
Qualität | HM |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.