Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Gewicht ca. | 715 kg |
Formatkreissäge
In schwerer Profi-Ausführung mit Vorritzaggregat und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
* Aktionspreis gültig bis 31.08.2025 in Deutschland.
Art.-Nr. 5504761
Datenblätter | |
---|---|
Sicherheits- und Warnhinweise | |
Safety and warning notices |
Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Gewicht ca. | 715 kg |
Anschluss Absaugung | |
---|---|
Absaugstutzendurchmesser | 120 mm |
Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz | 80 mm |
Elektrische Daten | |
---|---|
Leistung Vorritzmotor | 0,55 kW |
Leistung Antriebsmotor | 7,0 kW |
Anschlussspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Kreissägeeinheit | |
---|---|
Schnittbreite mit Parallelanschlag | 1270 mm |
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt | 3260 mm |
Besäumlänge | 3200 mm |
Sägeblattneigung | 90 – 45 ° |
Max. Schnitthöhe 90° | 136,5 mm |
Max. Schnitthöhe 45° | 97 mm |
Erläuterung max. Schnitthöhe | Unabhängig vom Vorritzer |
Durchmesser Sägeblatt | 400 mm |
Erläuterung Durchmesser Sägeblatt | Unabhängig vom Vorritzer |
Drehzahl Sägeblatt | 3500/5000 min¯¹ |
Schiebeschlitten und Tisch | |
---|---|
Formatschiebeschlittenlänge | 3200 mm |
Formatschiebeschlittenbreite | 360 mm |
Formatschiebeschlittenhöhe | 142 mm |
Tischlänge | 940 mm |
Tischbreite | 560 mm |
Tischhöhe | 900 mm |
Vorritzeinheit | |
---|---|
Durchmesser Vorritzsägeblatt | 120 mm |
Drehzahl Vorritzsägeblatt | 9200 min¯¹ |
VPE | 1 |
Vorritzaggregat | mit separatem Vorritzmotor |
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten | ✔ |
Griff für Schiebeschlitten | ✔ |
Ein-/Aus-Schalter am Schiebeschlitten | für Motoren des Haupt-und Vorritzsägeblatts |
Besäumrahmen | ✔ |
Materialrolle am Besäumrahmen | ✔ |
Säge-Parallelanschlag | mit Rundstangenführung |
Anschläge | Zwei Profiklappanschläge |
Besäumschuh | ✔ |
Exzenterspanner | ✔ |
Steuerung Sägeblatthöhe, -schwenkung und Parallelanschlag | ✔ |
Tischverbreiterung | ✔ |
Tischverlängerung | ✔ |
Sägeblattpendelschutz | ✔ |
Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats | motorisch, Digitalanzeige für Schwenkung |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.
Ausstattungsoptionen nicht nachrüstbar, erhältlich nur bei Bestellung einer Neumaschine ab Werk.