Anschluss Absaugung | |
---|---|
Absaugstutzendurchmesser | 120 mm |
Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz | 80 mm |
Formatkreissäge
In schwerer Profi-Ausführung mit Vorritzaggregat und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
* Aktionspreis gültig bis 28.02.2025 in Deutschland.
Abmessungen und Gewichte | Elektrische Daten | Kreissägeeinheit | Schiebeschlitten und Tisch | Allgemein | Preis | Aktionspreis * | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gewicht ca. (kg) | Länge ca. | Höhe ca. | Leistung Vorritzmotor (kW) | Besäumlänge (mm) | Drehzahl Sägeblatt (min¯¹) | Formatschiebeschlittenlänge (mm) | VPE | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
minimax si 400es 26 | 5504750 | 700 | 0,55 | 2600 | 4000 | 2600 | 1 | 8.999,00 | 10.708,81 | |||||
minimax si 400es 26 A | 5504751 | 700 | 0,55 | 2600 | 4000 | 2600 | 1 | 9.599,00 | 11.422,81 | |||||
minimax si 400es 26 M | 5504752 | 700 | 0.55 | 2600 | 3500/5000 | 2600 | 1 | 10.599,00 | 12.612,81 | |||||
minimax si 400es 26 M A | 5504753 | 700 | 0,55 | 2600 | 3500/5000 | 2600 | 1 | 11.299,00 | 13.445,81 | |||||
minimax si 400es 32 | 5504754 | 715 | 0,55 | 3200 | 4000 | 3200 | 1 | 9.329,00 | 11.101,51 | |||||
minimax si 400es 32 A | 5504755 | 715 | 0,55 | 3200 | 4000 | 3200 | 1 | 9.939,00 | 11.827,41 | |||||
minimax si 400es 32 M | 5504756 | 715 | 0,55 | 3200 | 3500/5000 | 3200 | 1 | 10.999,00 | 13.088,81 | |||||
minimax si 400es 32 M A | 5504757 | 715 | 0,55 | 3200 | 3500/5000 | 3200 | 1 | 11.699,00 | 13.921,81 | |||||
minimax si 400es 26 M A 3 | 5504760 | 700 | 0,55 | 2600 | 3500/5000 | 2600 | 1 | 13.399,00 | 15.944,81 | |||||
minimax si 400es 32 M A 3 | 5504761 | 715 | 0,55 | 3200 | 3500/5000 | 3200 | 1 | 13.699,00 | 16.301,81 | |||||
minimax si 400es 32 M A 3 UP | 5504765 | 745 | 3710 | 1717 | 0,55 | 3200 | 3500/5000 | 3200 | 1 | 15.099,00 | 17.967,81 |
Anschluss Absaugung | |
---|---|
Absaugstutzendurchmesser | 120 mm |
Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz | 80 mm |
Elektrische Daten | |
---|---|
Leistung Antriebsmotor | 7,0 kW |
Anschlussspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Kreissägeeinheit | |
---|---|
Schnittbreite mit Parallelanschlag | 1270 mm |
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt | 3260 mm |
Sägeblattneigung | 90 – 45 ° |
Max. Schnitthöhe 90° | 136,5 mm |
Max. Schnitthöhe 45° | 97 mm |
Erläuterung max. Schnitthöhe | Unabhängig vom Vorritzer |
Durchmesser Sägeblatt | 400 mm |
Erläuterung Durchmesser Sägeblatt | Unabhängig vom Vorritzer |
Schiebeschlitten und Tisch | |
---|---|
Formatschiebeschlittenbreite | 360 mm |
Formatschiebeschlittenhöhe | 142 mm |
Tischlänge | 940 mm |
Tischbreite | 560 mm |
Tischhöhe | 900 mm |
Vorritzeinheit | |
---|---|
Durchmesser Sägeblatt | 120 mm |
Drehzahl Sägeblatt | 9200 min¯¹ |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.