Erläuterung zu technische Daten | Werte gemessen bei + 23 °C |
Polyurethan Flexschlauch
Preis auf Anfrage
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Preis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Nennweite (mm) | Materialstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Arbeitsdruck max. (bar) | Vakuum max. (bar) | VPE | Länge ca. (m) | Gewicht ca. (kg/m) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
NW 40mm - Länge 10 Meter | 5142500 | 40 | 0.4 | 28 | 0,50 | 0,25 | 1 | 10 | 0,23 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 40mm - Länge 2,5 Meter | 5142500-2,5 | 40 | 0,4 | 28 | 0,50 | 0,25 | 1 | 2,5 | 0,23 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 40mm - Länge 5 Meter | 5142500-5 | 40 | 0,4 | 28 | 0,50 | 0,25 | 1 | 5 | 0,23 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 60mm - Länge 10 Meter | 5142501 | 60 | 0,4 | 42 | 0,40 | 0,16 | 1 | 10 | 0,34 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 60mm - Länge 2,5 Meter | 5142501-2,5 | 60 | 0,4 | 42 | 0,40 | 0,16 | 1 | 2,5 | 0,34 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 60mm - Länge 5 Meter | 5142501-5 | 60 | 0,4 | 42 | 0,40 | 0,16 | 1 | 5 | 0,34 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 80mm - Länge 10 Meter | 5142502 | 80 | 0,4 | 56 | 0,27 | 0,10 | 1 | 10 | 0,46 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 80mm - Länge 2,5 Meter | 5142502-2,5 | 80 | 0,4 | 56 | 0,27 | 0,10 | 1 | 2,5 | 0,46 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 80mm - Länge 5 Meter | 5142502-5 | 80 | 0,4 | 56 | 0,27 | 0,10 | 1 | 5 | 0,46 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 100mm - Länge 10 Meter | 5142503 | 100 | 0,4 | 70 | 0,20 | 0,09 | 1 | 10 | 0,52 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 100mm - Länge 2,5 Meter | 5142503-2,5 | 100 | 0,4 | 70 | 0,20 | 0,09 | 1 | 2,5 | 0,52 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 100mm - Länge 5 Meter | 5142503-5 | 100 | 0,4 | 70 | 0,20 | 0,09 | 1 | 5 | 0,52 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 120mm - Länge 10 Meter | 5142504 | 120 | 0,4 | 88 | 0,20 | 0,08 | 1 | 10 | 0,61 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 120mm - Länge 2,5 Meter | 5142504-2,5 | 120 | 0,4 | 88 | 0,20 | 0,08 | 1 | 2,5 | 0,61 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 120mm - Länge 5 Meter | 5142504-5 | 120 | 0,4 | 88 | 0,20 | 0,08 | 1 | 5 | 0,61 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 140mm - Länge 10 Meter | 5142505 | 140 | 0,4 | 92 | 0,15 | 0,08 | 1 | 10 | 0,66 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 140mm - Länge 2,5 Meter | 5142505-2,5 | 140 | 0,4 | 92 | 0,15 | 0,08 | 1 | 2,5 | 0,66 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 140mm - Länge 5 Meter | 5142505-5 | 140 | 0,4 | 92 | 0,15 | 0,08 | 1 | 5 | 0,66 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 150mm - Länge 10 Meter | 5142506 | 150 | 0,4 | 105 | 0,10 | 0,07 | 1 | 10 | 0,78 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 150mm - Länge 2,5 Meter | 5142506-2,5 | 150 | 0,4 | 105 | 0,10 | 0,07 | 1 | 2,5 | 0,78 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 150mm - Länge 5 Meter | 5142506-5 | 150 | 0,4 | 105 | 0,10 | 0,07 | 1 | 5 | 0,78 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 160mm - Länge 10 Meter | 5142507 | 160 | 0,4 | 114 | 0,09 | 0,06 | 1 | 10 | 0,85 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 160mm - Länge 2,5 Meter | 5142507-2,5 | 160 | 0,4 | 114 | 0,09 | 0,06 | 1 | 2,5 | 0,85 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 160mm - Länge 5 Meter | 5142507-5 | 160 | 0,4 | 114 | 0,09 | 0,06 | 1 | 5 | 0,85 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 200mm - Länge 10 Meter | 5142508 | 200 | 0,4 | 140 | 0,08 | 0,05 | 1 | 10 | 1,02 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 200mm - Länge 1,0 Meter | 5142508-1,0 | 200 | 0,4 | 140 | 0,08 | 0,05 | 1 | 1,0 | 1,02 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 200mm - Länge 2,5 Meter | 5142508-2,5 | 200 | 0,4 | 140 | 0,08 | 0,05 | 1 | 2,5 | 1,02 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 200mm - Länge 5 Meter | 5142508-5 | 200 | 0,4 | 140 | 0,08 | 0,05 | 1 | 5 | 1,02 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 125mm - Länge 10 Meter | 5142509 | 125 | 0,4 | 88 | 0,20 | 0,08 | 1 | 10 | 0,61 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 125mm - Länge 2,5 Meter | 5142509-2,5 | 125 | 0,4 | 88 | 0,20 | 0,08 | 1 | 2,5 | 0,61 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 125mm - Länge 5 Meter | 5142509-5 | 125 | 0,4 | 88 | 0,20 | 0,08 | 1 | 5 | 0,61 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 180mm - Länge 10 Meter | 5142511 | 180 | 0,4 | 128 | 0,09 | 0,06 | 1 | 10 | 0,95 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 180mm - Länge 2,5 Meter | 5142511-2,5 | 180 | 0,4 | 128 | 0,09 | 0,06 | 1 | 2,5 | 0,95 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 180mm - Länge 5 Meter | 5142511-5 | 180 | 0,4 | 128 | 0,09 | 0,06 | 1 | 5 | 0,95 | Preis auf Anfrage | - | |
NW 250 mm - Länge 10 Meter | 5142515 | 300 | 0,4 | 180 | 0,03 | 0,03 | 1 | 10 | 1,46 | Preis auf Anfrage | - |
transparent, mit Spirale
Erläuterung zu technische Daten | Werte gemessen bei + 23 °C |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.