Luftabgang | 3/4 " |
Das intelligente Steuer-, Regel- und Überwachungssystem
Schraubenkompressor mit Rippenbandriemenantrieb auf Behälter mit angebautem Kältetrockner
für 100%ige Auslastung - auf höchste Betriebssicherheit ausgelegt.
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
* Aktionspreis gültig bis 28.02.2025 in Deutschland.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Druckluftbehälter | Elektrische Daten | Geräuschemission | Preis | Aktionspreis * | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Effektive Liefermenge ca. (l/min) | Höchstdruck (bar) | VPE | Länge ca. (mm) | Höhe ca. (mm) | Gewicht ca. (kg) | Behälterinhalt (l) | Aufnahmeleistung Elektromotor (kW) | Schalldruckpegel Lp (dB(A)) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
A-PLUS 11-08-270 K | 2092462 | 1650 | 8 | 1 | 1550 | 1510 | 363 | 270 | 11 | 69 | 9.150,00 | 10.888,50 | - | - | |
A-PLUS 11-10-270 K | 2092464 | 1500 | 10 | 1 | 1550 | 1510 | 363 | 270 | 11 | 69 | 9.150,00 | 10.888,50 | - | - | |
A-PLUS 11-13-270 K | 2092466 | 1100 | 13 | 1 | 1550 | 1510 | 363 | 270 | 11 | 69 | 9.150,00 | 10.888,50 | - | - | |
A-PLUS 11-08-500 K | 2092472 | 1650 | 8 | 1 | 1980 | 1630 | 395 | 500 | 11 | 69 | 9.590,00 | 11.412,10 | - | - | |
A-PLUS 11-10-500 K | 2092474 | 1500 | 10 | 1 | 1980 | 1630 | 395 | 500 | 11 | 69 | 7.799,00 | 9.280,81 | |||
A-PLUS 11-13-500 K | 2092476 | 1100 | 13 | 1 | 1980 | 1630 | 395 | 500 | 11 | 69 | 9.590,00 | 11.412,10 | - | - | |
A-PLUS 15-08-500 K | 2092672 | 2150 | 8 | 1 | 1980 | 1630 | 436 | 500 | 15 | 70 | 9.750,00 | 11.602,50 | - | - | |
A-PLUS 15-10-500 K | 2092674 | 1850 | 10 | 1 | 1980 | 1630 | 436 | 500 | 15 | 70 | 8.059,00 | 9.590,21 | |||
A-PLUS 15-13-500 K | 2092676 | 1500 | 13 | 1 | 1980 | 1630 | 436 | 500 | 15 | 70 | 9.850,00 | 11.721,50 | - | - | |
A-PLUS 16-08-500 K | 2092872 | 2350 | 8 | 1 | 1980 | 1630 | 436 | 500 | 15 | 68 | 10.250,00 | 12.197,50 | - | - | |
A-PLUS 16-10-500 K | 2092874 | 2050 | 10 | 1 | 1980 | 1630 | 436 | 500 | 15 | 68 | 10.250,00 | 12.197,50 | - | - | |
A-PLUS 16-13-500 K | 2092876 | 1750 | 13 | 1 | 1980 | 1630 | 436 | 500 | 15 | 68 | 10.250,00 | 12.197,50 | - | - |
Luftabgang | 3/4 " |
Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Breite/Tiefe ca. | 700 mm |
Elektrische Daten | |
---|---|
Anschlussspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Geräuschemission | |
---|---|
Erläuterung Schalldruckpegel | Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 |
Motor(en) | |
---|---|
Motorart | Elektro |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.