Höchstdruck | 10 bar |
Anzahl der Zylinder | 1 |
Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 |
Ansaugleistung ca. | 266 l/min |
Füllleistung ca. | 135 l/min |
Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck |
Drehzahl | 2850 min¯¹ |
Antriebsübertragung | Direktgekoppelt |
Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölgeschmiert |
VPE | 1 |
Abmessungen und Gewichte |
---|
Länge ca. | 360 mm |
Breite/Tiefe ca. | 190 mm |
Höhe ca. | 260 mm |
Gewicht ca. | 13 kg |
Elektrische Daten |
---|
Abgabeleistung | 1,25 kW |
Aufnahmeleistung | 1,8 kW |
Nennbetriebsart Antriebsmotor | S1 |
Anschlussspannung | 230 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Geräuschemission |
---|
Schallleistungspegel Lw | 92 dB(A) |
Megeneinheit: Stück
Verpackungseinheit: 1
Nachkühler | ✔ |
Zylinder aus Gusseisen | ✔ |
Überlastschutz | ✔ |
Fremdbelüftung | ✔ |
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6
4921 Hohenzell
Österreich / Austria
info@aircraft.at