Abmessungen Schleifband/-blatt | 20 x 520 mm |
Schleifband
Ab 24,50
EUR zzgl. Ust. / VE
Ab 29,16
EUR inkl. 19% Ust. / VE
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Preis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Körnung | VPE | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
20 x 520 mm K 80 | 2403758 | 80 | 1 | 24,90 | 29,63 | |
20 x 520 mm K 100 | 2403762 | 100 | 1 | 24,90 | 29,63 | |
20 x 520 mm K 80 | 2403790 | 80 | 1 | 24,50 | 29,16 | |
20 x 520 mm K 100 | 2403791 | 100 | 1 | 24,50 | 29,16 | |
20 x 520 mm K 120 | 2403792 | 120 | 1 | 24,50 | 29,16 | |
20 x 520 mm K 180 | 2403794 | 180 | 1 | 24,50 | 29,16 |
Abmessungen Schleifband/-blatt | 20 x 520 mm |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.