Betriebsdruck min. | 10 / 15 bar |
Kunststoffrohr
Kunststoffrohre für Druckluftanlagen
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
* Aktionspreis gültig bis 28.02.2025 in Deutschland.
Allgemein | Preis | Aktionspreis * | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Wanddicke (mm) | Betriebsdruck max. (bar) | VPE | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 19% Ust. | |
hart 15, Stange 3 m | 2151511 | 15 | 12 | 1,5 | 25 | 1 | 12,25 | 14,58 | |||
hart 18, Stange 3 m | 2151815 | 18 | 14 | 2,0 | 28 | 1 | 18,99 | 22,60 | |||
hart 22, Stange 3 m | 2152218 | 22 | 18 | 2,0 | 22 | 1 | 23,75 | 28,26 | |||
hart 28, Stange 3 m | 2152823 | 28 | 23 | 2,5 | 20 | 1 | 38,15 | 45,40 |
Ausstattungsdetails:
Betriebstemperatur
Physikalische Eigenschaften
Betriebsdruck min. | 10 / 15 bar |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.